Футбол
Размер | Окружность, см | Вес, г | Примечание |
5 | 68-70 | 410-450 |
|
4 | 63-66,5 | 340-400 | для детей до 12 лет |
3 | 62-63 | 310-340 | для детей до 8 лет |
Футзал
Размер | Окружность, см | Вес, г | Примечание |
4 | 62-64 | 400-440 | стандартный размер мяча для мини-футбола (футзала) |
Волейбол
Размер | Окружность, см | Вес, г | Примечание |
5 | 65-67 | 260-280 |
|
4 | 60-61 | 180-200 | для подростков до 12 лет |
Пляжный волейбол
Размер | Окружность, см | Вес, г | Примечание |
5 | 66-68 | 260-280 |
|
Баскетбол
Размер | Окружность, см | Вес, г | Примечание |
7 | 74,9-78 | 567-650 |
|
6 | 72,4-73,7 | 510-567 | для женщин и юниоров 12-15 лет |
5 | 69-71 | 470-500 |
|
3 | 56-58 | 300-330 | для детей до 8 лет |
Гандбол
Размер | Окружность, см | Вес, г | Примечание |
3 | 58-60 | 425-475 |
|
2 | 54-56 | 325-375 | для женщин, девушек старше 14 лет и юношей 12-16 лет |
1 | 50-52 | 290-330 | для девочек 8-14 лет и мальчиков 8-12 лет |
0 | 46-48 | 270-290 | для детей до 8 лет |
Стандарты для мячей FIFA
Футбол, размер 5 | Футбол, размер 4 | Футзал | ||
FIFA Quality PRO | FIFA Quality | FIFA Quality | FIFA Quality PRO | |
Окружность, см | 68,5-69,5 | 68-70 | 63,5-66 | 62,5-63,5 |
Вес, гр | 420-425 | 410-450 | 350-390 | 410-430 |