Мужская форма Legea

LEGEA I GB F
S 44 36/38 2
M 46 38/40 3
L 48 40/42 4
XL 50 42/44 5
2XL 52 44/46 6
3XL 54 46/48 7
4XL 56 48/50 8

Женская форма Legea

LEGEA I GB F
XS 40 34/36 38
S 42 36/38 40
M 44 38/40 42
L 46 40/42 44
XL 48 42/44 46
2XL 50 44/46 48

Детская форма Legea

LEGEA AGE/ETA' CM
5XS 4/5 6З-80
4XS 5/6 80-92
3XS 6/7 92-104
2XS 7/9 104-116
XS 8/9 116-128