Футболка футбольная
Размерный ряд | YXXS | YXS |
YS | YM | YL | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Российский размер | 110-116 | 122-128 | 134-140 | 146-150 | 152-158 | 164-170 | 44-46 | 48-50 | 50-52 | 52-54 | 54-56 | 56-58 |
Длина изделия в см. | 43 | 47 | 51,0 | 55,0 | 59,0 | 63,0 | 67,0 | 70,0 | 72,0 | 74,0 | 76,0 | 78,0 |
Полуобхват груди, см | 32,5 | 35 | 41,5 | 44,0 | 46,5 | 49,0 | 51,5 | 53,0 | 56,0 | 58,0 | 60,0 | 62,0 |
Талия и ширина по низу в см | 31,5 | 34 | 37,5 | 40,0 | 42,5 | 45,0 | 47,5 | 50,0 | 52,0 | 54,0 | 58,0 | 58,0 |
Длина рукава от плеча в см | 21 | 23 | 23,0 | 25,0 | 27,0 | 29,0 | 31,0 | 33,0 | 35,0 | 37,0 | 39,0 | 41,0 |
Шорты футбольные
Размерный ряд | YXXS | YXS | YS | YM | YL | XS | S | M | L | XL | XXL |
Российский размер | 110-116 | 122-128 | 134-140 | 146-150 | 152-158 | 164-170 | 44-46 | 48-50 | 50-52 | 52-54 | 54-56 |
Полуобхват пояса в см. | 26,5 | 27,5 | 27,5 | 28,5 | 29,5 | 30,5 | 31,5 | 34,0 | 36,5 | 39,0 | 41,5 |
Полуобхват бёдер, см | 37 | 39,5 | 42,0 | 44,5 | 47,0 | 49,5 | 52,0 | 55,0 | 58,0 | 61,0 | 64,0 |
Длина изделия в см | 33 | 35 | 34,0 | 36,0 | 38,0 | 40,0 | 42,0 | 44,0 | 46,0 | 48,0 | 50,0 |
Ширина по низу | 19 | 20 | 21,0 | 22,0 | 23,0 | 24,0 | 27,0 | 28,5 | 30,0 | 31,5 | 33,0 |