Таблица размеров мужской обуви ASICS
| US | СМ | RUS | EURO |
|---|---|---|---|
| 14 | 32 | 48 | 49 |
| 13 | 31 | 47 | 48 |
| 12,5 | 30,5 | 46 | 47 |
| 12 | 30 | 45 | 46,5 |
| 11,5 | 29,5 | 44,5 | 46 |
| 11 | 29 | 44 | 45 |
| 10,5 | 28,5 | 43 | 44 |
| 10 | 28 | 42,5 | 43,5 |
| 9,5 | 27,5 | 41,5 | 42,5 |
| 9 | 27 | 41 | 42 |
| 8,5 | 26,5 | 40,5 | 41,5 |
| 8 | 26 | 39,5 | 40,5 |
| 7,5 | 25,5 | 38,5 | 39,5 |
| 7 | 25 | 38 | 39 |
| 6,5 | 24,5 | 37 | 38 |
| 6 | 24 | 36,5 | 37,5 |
| 5,5 | 23,5 | 36 | 37 |
| 5 | 23 | 35 | 36 |
| 4,5 | 22,5 | 34,5 | 35,5 |
| 4 | 22 | 34 | 35 |
Таблица размеров женской обуви ASICS
| US | СМ | RUS | EURO |
|---|---|---|---|
| 14 | 32 | 48 | 49 |
| 13 | 31 | 47 | 48 |
| 12,5 | 30,5 | 46 | 47 |
| 12 | 30 | 45 | 46,5 |
| 11,5 | 29,5 | 44,5 | 46 |
| 11 | 29 | 44 | 45 |
| 10,5 | 28,5 | 43 | 44 |
| 10 | 28 | 42,5 | 43,5 |
| 9,5 | 27,5 | 41,5 | 42,5 |
| 9 | 27 | 41 | 42 |
| 8,5 | 26,5 | 40,5 | 41,5 |
| 8 | 26 | 39,5 | 40,5 |
| 7,5 | 25,5 | 38,5 | 39,5 |
| 7 | 25 | 38 | 39 |
| 6,5 | 24,5 | 37 | 38 |
| 6 | 24 | 36,5 | 37,5 |
| 5,5 | 23,5 | 36 | 37 |
| 5 | 23 | 35 | 36 |
| 4,5 | 22,5 | 34,5 | 35,5 |
| 4 | 22 | 34 | 35 |
Таблица размеров детской обуви ASICS
| US | СМ | RUS | EURO |
|---|---|---|---|
| 7 | 25,2 | 38,5 | 40 |
| 6,5 | 25 | 38 | 39,5 |
| 6 | 24,5 | 37,5 | 39 |
| 5,5 | 24 | 36,5 | 38 |
| 5 | 23,5 | 36 | 37,5 |
| 4,5 | 23 | 35,5 | 37 |
| 4 | 22,5 | 34,5 | 36 |
| 3,5 | 22,2 | 34 | 35,5 |
| 3 | 22 | 33,5 | 35 |
| 2,5 | 21,5 | 32,5 | 34,5 |
| 2 | 21 | 32 | 33,5 |
| 1,5 | 20,5 | 31,5 | 33 |
| 1 | 20 | 31 | 32,5 |
| K13 | 19,5 | 30 | 31,5 |
| K12 | 18,5 | 28,5 | 30 |
| K11 | 17,5 | 27 | 28,5 |
| K10 | 17 | 25,5 | 27 |
| K9 | 16 | 24,5 | 26 |
| K8 | 15 | 23,5 | 25 |
| K7 | 14,5 | 22 | 23,5 |
| K6 | 13,5 | 21 | 22,5 |
| K5 | 13 | 19,5 | 21 |
| K4 | 12 | 18 | 19,5 |